Lien vers une fiche commune Fantoir & Adresse Nationale
Lien vers une fiche commune Fantoir sans correspondance dans la base Adresse Nationale
Voie référencée sans fiche détail
Rivoli Nature Libellé Commune code insee Lien
350 238 1366 LCAMILLE LE MERCIER D ERM Rennes35238
350 238 1370 RCAMILLE PELLETAN Rennes35238
350 238 1380 BCAMILLE ST SAENS Rennes35238
350 238 1385 GDU CANADA Rennes35238
350 238 1390 MDU CANAL Rennes35238
350 238 1391 NDU CANAL Rennes35238
350 238 1394 SDE CANCALE Rennes35238
350 238 1397 VDU CAP ALFRED DREYFUS Rennes35238
350 238 1400 YCAP G DUCHE DE BRICOURT Rennes35238
350 238 1409 HCAP MAIGNAN Rennes35238
350 238 1410 JDU CAPITAINE MAIGNAN Rennes35238
350 238 1415 PCAPITAINE PALICOT Rennes35238
350 238 1420 VDU CARDINAL CHAROST Rennes35238
350 238 1423 YCARDINAL PAUL GOUYON Rennes35238
350 238 1425 ADU CARDINAL ROQUES Rennes35238
350 238 1426 BPIETON DU CARDO Rennes35238
350 238 1427 CDE CARELIE Rennes35238
350 238 1430 FCARLE BAHON Rennes35238
350 238 1440 SDES CARMELITES Rennes35238
350 238 1449 BDES CARMELITES Rennes35238
350 238 1450 CDES CARMES Rennes35238
350 238 1460 NCARNOT Rennes35238
350 238 1462 RDES CARPATES Rennes35238
350 238 1470 ZDE LA CARRIERE Rennes35238
350 238 1480 KDU CARTAGE Rennes35238
350 238 1485 RCASTEL ST MARTIN Rennes35238
350 238 1486 SDE CASTILLE Rennes35238
350 238 1487 TDE LA CATHEDRALE Rennes35238
350 238 1489 VCECILE BRUNSCHVICG Rennes35238
350 238 1490 WCELESTIN PICOUX Rennes35238
350 238 1499 FCESAR FRANCK Rennes35238
350 238 1500 GCESAR FRANCK Rennes35238
350 238 1505 MDES CEVENNES Rennes35238
350 238 1515 YDES CHALAIS Rennes35238
350 238 1516 ZKOUFRA Rennes35238
350 238 1520 DDE LA CHALOTAIS Rennes35238
350 238 1525 JDE CHAMPAGNE Rennes35238
350 238 1530 PDU CHAMP DE L ORME Rennes35238
350 238 1540 ADU CHP DE LA JUSTICE Rennes35238
350 238 1550 LDU CHAMP DE LA VIGNE Rennes35238
350 238 1554 RDU CHAMP DE LA VIGNE Rennes35238
350 238 1555 SDU CHAMP DE MARS Rennes35238
350 238 1560 XDU CHAMP DOLENT Rennes35238
350 238 1570 HDU CHAMP JACQUET Rennes35238
350 238 1572 KDU CHAMP JACQUET Rennes35238
350 238 1610 BCHAMPION DE CICE Rennes35238
350 238 1625 TCHANOINE BAUDRY Rennes35238
350 238 1626 UCHANOINE BRUNE Rennes35238
350 238 1630 YCHANOINE LOUIS RAISON Rennes35238
350 238 1633 BAUX CHAPELIERS Rennes35238
350 238 1637 FDE LA CHAPELLE BOBY Rennes35238
350 238 1640 JDU CHAPITRE Rennes35238
350 238 1655 ACHARLES BESLAY Rennes35238
350 238 1660 FCHARDONNET Rennes35238
350 238 1661 GCHARLES CHASSE Rennes35238
350 238 1670 SCHARLES BOUGOT Rennes35238
350 238 1675 XCHARLES COLLIN Rennes35238
350 238 1676 YCHARLES DE KERGARIOU Rennes35238
350 238 1677 ZCHARLES DULLIN Rennes35238
350 238 1678 ACHARLES D ESPINAY Rennes35238
350 238 1679 BCHARLES DEMANGE Rennes35238
350 238 1681 DCHARLES DULLIN Rennes35238
350 238 1690 NCHARLES GENIAUX Rennes35238
350 238 1695 UCHARLES HER DE KERANFLEC HRennes35238
350 238 1700 ZCHARLES LAURENT Rennes35238
350 238 1710 KCHARLES LE GOFFIC Rennes35238
350 238 1720 WCHARLES MARIE WIDOR Rennes35238
350 238 1730 GCHARLES MULLER Rennes35238
350 238 1740 TCHARLES PEGUY Rennes35238
350 238 1744 XCHARLES TILLON Rennes35238
350 238 1745 YCHARLES VANEL Rennes35238
350 238 1750 DDU CHASSEUR 8 Rennes35238
350 238 1780 LDE CHATEAUBRIAND Rennes35238
350 238 1790 XDE CHATEAUDUN Rennes35238
350 238 1799 GCHATEAUBRIAND Rennes35238
350 238 1800 HDE CHATEAUGIRON Rennes35238
350 238 1801 JPISTE CYCL CHATEAUGIRON Rennes35238
350 238 1810 UCHATEAURENAULT Rennes35238
350 238 1820 EDE CHATILLON Rennes35238
350 238 1829 PDE LA CHAUSSEE Rennes35238
350 238 1835 WGUILLAUME CHAUVIN Rennes35238
350 238 1860 YLONGE Rennes35238
350 238 1865 DDU CHEMIN VERT Rennes35238
350 238 1866 EJEAN CHEVALIER Rennes35238
350 238 1870 JAUX CHEVAUX Rennes35238
350 238 1873 MDE CHEVRE Rennes35238
350 238 1880 VDE CHEZY Rennes35238
350 238 1890 FCHICOGNE Rennes35238
350 238 1895 LLOUIS CHOUINARD Rennes35238
350 238 1900 SCHRISTIAN BERNON Rennes35238
350 238 1925 UDU 50EME D ARTILLERIE Rennes35238
350 238 1926 VDU 50EME D ARTILLERIE Rennes35238
350 238 1930 ZCLAUDE BERNARD Rennes35238
350 238 1939 JCLAUDE DEBUSSY Rennes35238
350 238 1940 KCLAUDE DEBUSSY Rennes35238
350 238 1944 PCLAUDE LIGOT Rennes35238
350 238 1950 WCLEMENCE ROYER Rennes35238
350 238 1970 TDE CLEUNAY Rennes35238
350 238 1978 BDE L ESPLANADE Rennes35238
350 238 1980 DDE CLISSON Rennes35238
350 238 1985 JDU CLOS COURTEL Rennes35238
350 238 1987 LDU CLOS PILET Rennes35238
350 238 1990 PDES CLOTEAUX Rennes35238
350 238 1995 VDU CLOS SIMON Rennes35238
350 238 2001 BCHARLES VANEL Rennes35238
350 238 2005 FCLOTILDE VAUTIER Rennes35238
350 238 2008 JDE LA CLOUSTIERE Rennes35238
350 238 2010 LDE LA COCHARDIERE Rennes35238
350 238 2030 HDE COETLOGON Rennes35238
350 238 2031 JDE COETLOGON Rennes35238
350 238 2040 UDE COETQUEN Rennes35238
350 238 2045 ZDE COIMBRA Rennes35238
350 238 2046 ADES CLOTEAUX Rennes35238
350 238 2047 BCOLETTE Rennes35238
350 238 2048 CDES COLLINES Rennes35238
350 238 2050 ECOLMAR Rennes35238
350 238 2057 MDES COLOMBES Rennes35238
350 238 2059 PDU COLOMBIER Rennes35238
350 238 2060 RDU COLOMBIER Rennes35238
350 238 2070 BDU COLOMBIER Rennes35238
350 238 2075 GDU COLOMBIER Rennes35238
350 238 2080 MCOL DRIANT Rennes35238
350 238 2081 NCOLMAR Rennes35238
350 238 2090 YCOL PECHOT Rennes35238
350 238 2092 ACOLONEL REMY Rennes35238
350 238 2095 DDE COMBOURG Rennes35238
350 238 2100 JDU CDT ANJOT DIT BAYARD Rennes35238
350 238 2110 VCOMMANDANT CHARCOT Rennes35238
350 238 2112 XDE LA COMMUNAUTE Rennes35238
350 238 2114 Z12 Rennes35238
350 238 2115 ACDT CHRISTIAN DUTERTRE Rennes35238
350 238 2116 B14 DITE DE LA PREVALAYE Rennes35238
350 238 2117 C7 DE RN 137 A LIMITE PACE Rennes35238
350 238 2119 EDU COMTE DE NICE Rennes35238
350 238 2120 FDU COMTE DE NICE Rennes35238
350 238 2121 GDES CONROIS Rennes35238
350 238 2122 HDE CONCARNEAU Rennes35238
350 238 2123 JDE CONDATE Rennes35238
350 238 2124 KCONSTANT MARGUERITTE Rennes35238
350 238 2125 LCONSTANT VERON Rennes35238
350 238 2126 MFLORA TRISTAN Rennes35238
350 238 2127 NDE COPENHAGUE Rennes35238
350 238 2128 PDE COPENHAGUE Rennes35238
350 238 2130 SDE CORBIN Rennes35238
350 238 2140 CDE LA CORDELIERE Rennes35238
350 238 2150 NDE LA CORDERIE Rennes35238
350 238 2151 PDE LA CORDERIE Rennes35238
350 238 2160 ZCORENTIN CARRE Rennes35238
350 238 2163 CDE CORINTHE Rennes35238
350 238 2166 FDE CORK Rennes35238
350 238 2171 LDU CORMIER Rennes35238
350 238 2172 MDU CORMIER Rennes35238
350 238 2180 WCORNIC Rennes35238
350 238 2190 GDU COUEDIC Rennes35238
350 238 2200 TCOULABIN Rennes35238
350 238 2210 DDE LA COURROUZE Rennes35238
350 238 2220 PCOURTELINE Rennes35238
350 238 2230 ACOUTANCEAU Rennes35238
350 238 2240 LCOYSEVOX Rennes35238
350 238 2244 RDE CRACOVIE Rennes35238
350 238 2245 SDE CRACOVIE Rennes35238
350 238 2251 YDE LA CRECHE Rennes35238
350 238 2252 ZDE CRETE Rennes35238
350 238 2253 ADE CRIMEE Rennes35238
350 238 2255 CDE CROATIE Rennes35238
350 238 2260 HDE LA CROIX CARREE Rennes35238
350 238 2291 SDE LA CROIX HERPIN Rennes35238
350 238 2309 LDE LA CROIX DES HETRES Rennes35238
350 238 2310 MDE LA CROIX ROUGE Rennes35238
350 238 2331 KDE CUCILLE Rennes35238
350 238 2337 SDES CYCLAMENS Rennes35238
350 238 2340 VDES DAMES Rennes35238
350 238 2341 WDU CORMIER Rennes35238
350 238 2342 XDU COUEDIC Rennes35238
350 238 2345 ADU DANEMARK Rennes35238
350 238 2349 EDANTON Rennes35238
350 238 2352 HDE DANTZIG Rennes35238
350 238 2355 LDU DANUBE Rennes35238
350 238 2356 MDES DARDANELLES Rennes35238
350 238 2357 NDU DAUPHINE Rennes35238
350 238 2360 SDEGLAND Rennes35238
350 238 2365 XDE DELPHES Rennes35238
350 238 2370 CDENIS PAPIN Rennes35238
350 238 2372 E82 DU VIVIER S M A TEILLAYRennes35238
350 238 2373 F125 LIMITE CD1 N A RENNES Rennes35238
350 238 2374 G163 D ANGERS A RENNES Rennes35238
350 238 2380 NDERVAL Rennes35238
350 238 2390 ZDESAIX Rennes35238
350 238 2400 KDESCARTES Rennes35238
350 238 2401 LDESCARTES Rennes35238
350 238 2410 WDIDEROT Rennes35238
350 238 2420 GDE DINAN Rennes35238
350 238 2425 MDU 10EME D ARTILLERIE Rennes35238
350 238 2430 TDOC ARTHUR QUENTIN Rennes35238
350 238 2431 UDU DAUPHINE Rennes35238
350 238 2440 DDU DOC AUSSANT Rennes35238
350 238 2445 JDU DOC BADEROT Rennes35238
350 238 2450 PDU DOC BELLAMY Rennes35238
350 238 2460 ADOC BERTHEUX Rennes35238
350 238 2470 LDU DOC CALMETTE Rennes35238
350 238 2480 XDU DOCTEUR DELACOUR Rennes35238
350 238 2490 HDU DOCTEUR DORDAIN ET FILSRennes35238
350 238 2500 UDOC FERNAND JACQ Rennes35238
350 238 2510 EDU DOC FERRAND Rennes35238
350 238 2514 JDU DOC FRANCIS JOLY Rennes35238
350 238 2515 KDU DOCTEUR FERNAND JACQ Rennes35238
350 238 2521 SDU DOCTEUR GUERIN Rennes35238
350 238 2530 BDOC HIPPOLYTE DAYOT Rennes35238
350 238 2531 CDOC HIPPOLYTE DAYOT Rennes35238
350 238 2535 GDU DOCTEUR LOUVIGNE Rennes35238
350 238 2540 MDU DOCTEUR REGNAULT Rennes35238
350 238 2547 VDOC ROGER MARUELLE Rennes35238
350 238 2550 YDOC ROGER NOUAILLE Rennes35238
350 238 2560 JDU DOCTEUR ROUX Rennes35238
350 238 2570 VDOLIVET Rennes35238
350 238 2580 FDOM MORICE Rennes35238
350 238 2590 SDE LA DONELIERE Rennes35238
350 238 2592 UROLAND DORE Rennes35238
350 238 2595 XDE DOUARNENEZ Rennes35238
350 238 2597 ZDOYENS A ET P BOUZAT Rennes35238
350 238 2598 ADU DOURO Rennes35238
350 238 2599 BDU DOYEN ALEXANDRE LAMACHERennes35238
350 238 2600 CDU DOYEN COLAS Rennes35238
350 238 2601 DDOYEN DURTELLE ST SAUVEUR Rennes35238
350 238 2602 EDOYEN DENIS LEROY Rennes35238
350 238 2603 FDOYEN CHARLES BODIN Rennes35238
350 238 2604 GDOYEN ROGER HOUIN Rennes35238
350 238 2605 HDE LA DRAVE Rennes35238
350 238 2606 JDOYEN ANTOINE DUPUIS Rennes35238
350 238 2608 LDOYEN YVES MILON Rennes35238
350 238 2610 NDUBOYS DES SAUZAIS Rennes35238
350 238 2620 ZAU DUC Rennes35238
350 238 2630 KDE LA DUCHESSE ANNE Rennes35238
350 238 2640 WCHARLES DUCLOS Rennes35238
350 238 2650 GDUGUAY TROUIN Rennes35238
350 238 2651 HDUGUAY TROUIN Rennes35238
350 238 2660 TDUGUESCLIN Rennes35238
350 238 2670 DJEAN MARIE DUHAMEL Rennes35238
350 238 2680 PDUJARDIN Rennes35238
350 238 2690 ADUNKERQUE Rennes35238
350 238 2691 BDU POITOU Rennes35238
350 238 2699 KDU PONT DE NANTES Rennes35238
350 238 2700 LDUPONT DES LOGES Rennes35238
350 238 2710 XDURAFOUR Rennes35238
350 238 2716 DDE LA DVINA Rennes35238
350 238 2717 EDE CHAMPAGNE Rennes35238
350 238 2720 HD ECHANGE Rennes35238
350 238 2728 SD ECOSSE Rennes35238
350 238 2730 UDES ECOTAIS Rennes35238
350 238 2740 EEDITH CAVELL Rennes35238
350 238 2744 JEDITH PIAF Rennes35238